Bagi anda yang ingin membeli smartphone blackberry kali ini kami akan memberikan daftar harga blackberry yang mana akan selalu di update seusai dengan harga pasar, yang nantinya daftar harga blackberry ini bisa anda gunakan sebagai acuan sebelum membeli sebuah smartphone blackberry, berikut daftar harga blackberry Mei 2013.
Daftar Harga Blackberry :
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
Blackberry Z10 | Rp. 7,500,000,- | - |
Blackberry Curve 9320 | Rp. 2,300,000,- | Rp. 1,700,000,- |
Blackberry Curve 9220 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Curve 9380 | Rp. 2,850,000,- | Rp. 2,000,000,- |
Blackberry Bold 9790 | Rp. 4,050,000,- | Rp. 2,900,000,- |
Blackberry Porsche Design P9981 | Rp. 18,000,000,- | - |
Blackberry Torch 9860 Monza | Rp. 3,250,000,- | Rp. 2,200,000,- |
Blackberry Torch 9810 | Rp. 3,900,000,- | Rp. 2,900,000,- |
Blackberry Curve 9360 Apollo | Rp. 2,800,000,- | Rp. 1,800,000,- |
Blackberry Torch 9850 | Rp. 2,600,000,- | Rp. 2,100,000,- |
Blackberry Bold Touch 9930 | Rp. 3,800,000,- | Rp. 2,900,000,- |
Blackberry Bold Touch 9900 | Rp. 5,500,000,- | Rp. 3,700,000,- |
Blackberry 4G PlayBook HSPA+ | Rp. 3,050,000,- | - |
Blackberry Style 9670 | Rp. 1,250,000,- | Rp. 800,000,- |
Blackberry Bold 9780 | Rp. 2,500,000,- | Rp. 2,000,000,- |
Blackberry Torch 9800 | Rp. 3,500,000,- | Rp. 2,100,000,- |
Blackberry Curve 3G 9300 | Rp. 2,150,000,- | Rp. 1,300,000,- |
Blackberry Pearl 3G 9100 | - | Rp. 1,625,000,- |
Blackberry Pearl 3G 9105 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Bold 9650 | - | Rp. 1,400,000,- |
Blackberry Curve 8530 | Rp. 800,000,- | Rp. 600,000,- |
Blackberry Bold 9700 | - | Rp. 1,800,000,- |
Blackberry Storm2 9520 | - | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Storm2 9550 | - | Rp. 1,500,000,- |
Blackberry Tour 9630 | - | Rp. 1,350,000,- |
Blackberry Curve 8520 | Rp. 1,650,000,- | Rp. 900,000,- |
Blackberry Curve 8900 | - | Rp. 950,000,- |
Blackberry Storm 9530 | - | Rp. 1,150,000,- |
Blackberry Storm 9500 | - | Rp. 1,200,000,- |
Blackberry Bold 9000 | - | Rp. 1,300,000,- |
Blackberry Pearl 8110 | - | Rp. 450,000,- |
Blackberry Javelin 8900 | - | Rp. 950,000,- |
Blackberry Pearl 8120 | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry Curve 8320 | - | Rp. 650,000,- |
Blackberry Curve 8310 | - | Rp. 650,000,- |
Blackberry 8820 | - | Rp. 400,000,- |
Blackberry Curve 8300 | - | Rp. 480,000,- |
Blackberry 8830 World Edition | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry 8800 | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry Pearl 8100 | - | Rp. 450,000,- |
Blackberry 7130c | - | Rp. 330,000,- |
Blackberry 7130g | - | Rp. 400,000,- |
Blackberry 7130v | - | Rp. 450,000,- |
Blackberry 8707v | - | Rp. 400,000,- |
Blackberry 8700c | - | Rp. 600,000,- |
Blackberry 7230 | - | Rp. 350,000,- |
Blackberry 6230 | - | Rp. 300,000,- |
Nah demikianlah daftar harga blackberry yang bisa saya berikan disini, harga blackberry diatas adalah harga perkiraan yang saya dapat dari majalah atau tablid yang mengulas tentang ponsel. Harga akan berbeda beda di setiap toko maupun wilayah, namun jika ada perbedaan harga tentunya tidak terlalu besar, nah semoga dengan membaca harga blackberry diatas anda lebih tahu harga pasaran dari smartphone yang ingin anda beli. semoga bermanfaat, Salam.
Comments :
0 komentar to “Daftar Harga Blackberry Mei 2013”
Posting Komentar